| വിവരണം | കാനേഷുമാരി 2011 | കാനേഷുമാരി 2001 |
|---|---|---|
| യഥാർത്ഥ ജനസംഖ്യ | 41,816 | 36,828 |
| പുരുഷൻ | 19,143 | 17,153 |
| സ്ത്രീ | 22,673 | 19,675 |
|
ജനപെരുപ്പം
|
13.54% | 10.11% |
| വിസ്തീർണം ച.കി.മി | 9 | 9 |
| സാന്ദ്രത ച.കി.മി | 4,646″ | 4,092 |
| പുതുച്ചേരി ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം | 3.35%” | 3.78% |
| ലിംഗ അനുപാതം ( 1000 ത്തിനു ഒന്ന് ) | 1184 | 1147 |
| കുട്ടികളുടെ ലിംഗ അനുപാതം (0-6 Age) | 978 | 910 |
| ശരാശരി സാക്ഷരത | 97.87″ | 95.66 |
| പുരുഷ സാക്ഷരത | 98.63″ | 97.64 |
| സ്ത്രീ സാക്ഷരത | 97.25″ | 93.98 |
| മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (0-6 വയസ്സ്) | 4,553″ | 4,176 |
| പുരുഷ ജനസംഖ്യ (0-6 വയസ്സ്) | 2,302″ | 2,186 |
| സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ (0-6 വയസ്സ്) |
2,251 | 1,990 |
| സാക്ഷരത | 36,470 | 31,234 |
| പുരുഷ സാക്ഷരത | 16,610 | 14,614 |
| സ്ത്രീ സാക്ഷരത | 19,860 | 16,620 |
| കുട്ടികളുടെ അനുപാതം(0-6 Age) | 10.89% | 11.34% |
| ആൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതം(0-6 Age) | 12.03% | 12.74% |
| പെൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതം(0-6 Age) | 9.93%” | 10.11% |
